Mesa vs todos los demás
Mesa es gratis para siempre. Bloomberg cuesta USD 24,000/año. TradingView pro USD 25/mes pero sin order-book real ni macro nativo. Yahoo es gratis pero retraso 15 min y sin paper trading. Las prop firms te cobran USD 200 por una evaluación con reglas que están diseñadas para que pierdas. Aquí están los números, fila por fila.
| Feature | Mesa | Bloomberg Terminal | TradingView Pro | Yahoo Finance | Prop firm típica |
|---|---|---|---|---|---|
| Costo mensual | USD 0 | USD 2,000+ | USD 25 | USD 0 | USD 200 evaluación + 30/mes |
| Datos market en vivo | Live pro | ✓ premium | ✓ delayed gratis | Retraso 15 min | Depende del broker |
| Macro institucional | ✓ nativo · 8 series | ✓ ECON | Plug-ins terceros | ✗ | ✗ |
| Paper trading $100k | ✓ desde el primer día | — | Limitado | ✗ | Solo si pasas el challenge |
| Cripto · 7 exchanges agregados | ✓ live WS | Caro extra | ✓ pro+ | Solo precio | ✗ |
| Backtest SMA/RSI/Donchian | ✓ navegador | Excel API | ✓ Pine Script | ✗ | ✗ |
| Watchlists curadas | 530 con tesis | Plantillas | Ideas comunidad | Saved tickers | ✗ |
| Resumen diario en email | ✓ /briefing | Newsletter de pago | Premium add-on | Yahoo Finance Plus | ✗ |
| Premio en cripto al ganar | ✓ USDC al cierre | — | — | — | Profit-split 70/30 |
| Retiro en USDC same-day | ✓ | — | — | — | 30 días + KYC |
| Compromiso del usuario | Cero | Contrato anual | Suscripción | Cuenta Yahoo | Pasar evaluación |
| Construido por traders activos | Creta Labs · libro $15M | Sí | Producto | Producto | Casino |
Mesa no es Bloomberg. No tenemos chat institucional, no tenemos Markit ni Reuters Eikon, no tenemos research de sell-side. Si vives en una mesa de fixed income o eres un PM con USD 500M, Bloomberg sigue siendo lo correcto. Mesa está para el otro 99% de traders en LATAM que pagaron USD 25k de un curso y siguen usando Yahoo Finance porque no encuentran algo en español que sea pro.
El research es la base. La cuenta es la palanca.
Si lo que ves aquí te sirve, abre cuenta en HBG Markets y opera el research en tiempo real. Custodia institucional, retiros en cripto o fiat, ejecución sobre 170 mercados.
Cuenta mínima USD $10,000 · onboarding 24-48h hábiles.