Calendario completo de reportes para la próxima semana. Por sesión, por ticker. EPS estimado, actual y sorpresa cuando ya están publicados. Cualquier ticker abre en el cockpit con un click.
BMO = Before Market Open · AMC = After Market Close · datos US · actualiza cada hora · 98 reportes
| Ticker | Sesión | EPS est. | EPS actual | Sorpresa | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADFJF | BMO | 0.17 | 0.31 | +80.9% | Cockpit → |
| ALYAF | BMO | 0.06 | 0.00 | -100.0% | Cockpit → |
| DLMAF | BMO | 0.99 | — | — | Cockpit → |
| GUROF | BMO | -0.02 | — | — | Cockpit → |
| MH | BMO | 0.17 | — | — | Cockpit → |
| TRZBF | BMO | -0.67 | — | — | Cockpit → |
| VRA | BMO | -0.33 | — | — | Cockpit → |
| PLCE | — | -1.12 | 0.00 | +100.0% | Cockpit → |
| ADBE | AMC | 5.81 | — | — | Cockpit → |
| AINPF | AMC | 135.05 | — | — | Cockpit → |
| CJEWF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| HLMAF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| LEN-B | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| LQWDF | AMC | -0.02 | — | — | Cockpit → |
| NCCGF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| PKCOF | AMC | 25.33 | — | — | Cockpit → |
| PYPTF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| RH | AMC | -0.07 | 0.00 | +100.0% | Cockpit → |
| RWSPF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| SB | AMC | 0.09 | — | — | Cockpit → |
| SEOVF | AMC | -0.02 | — | — | Cockpit → |
| SFSHF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| SLNFF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| VISIF | AMC | 139.74 | — | — | Cockpit → |
| VISIF | AMC | 139.74 | — | — | Cockpit → |
| WFICF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| WZZAF | AMC | -1.27 | — | — | Cockpit → |
| Ticker | Sesión | EPS est. | EPS actual | Sorpresa | |
|---|---|---|---|---|---|
| CGC | BMO | -0.03 | 0.00 | +100.0% | Cockpit → |
| CODA | BMO | 0.13 | 0.00 | -100.0% | Cockpit → |
| GCUMF | BMO | — | 0.00 | — | Cockpit → |
| POWW | BMO | 0.03 | 0.00 | -100.0% | Cockpit → |
| CMTL | AMC | -0.27 | — | — | Cockpit → |
| CPFXF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| HBPCF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| HITI | AMC | -0.04 | 0.00 | +100.0% | Cockpit → |
| HOSHF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| NKLR | AMC | -0.03 | — | — | Cockpit → |
| RFIL | AMC | 0.09 | — | — | Cockpit → |
| SNBIF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| SULMF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| TIGXF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| Ticker | Sesión | EPS est. | EPS actual | Sorpresa | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRGDF | BMO | 0.22 | — | — | Cockpit → |
| JBL | BMO | 3.10 | — | — | Cockpit → |
| WLYB | BMO | — | — | — | Cockpit → |
| BUR | — | 0.35 | 0.57 | +62.1% | Cockpit → |
| WLY | — | 1.55 | 0.00 | -100.0% | Cockpit → |
| ADWPF | AMC | 0.03 | — | — | Cockpit → |
| CUYTF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| KDXRF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| LZB | AMC | 0.80 | 0.00 | -100.0% | Cockpit → |
| MDCLF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| ODEFF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| OLVRF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| ORCL | AMC | 1.95 | — | — | Cockpit → |
| QZMRF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| RTMAF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| RTMNF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| VTGN | AMC | -0.27 | — | — | Cockpit → |
| Ticker | Sesión | EPS est. | EPS actual | Sorpresa | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | BMO | 3.71 | — | — | Cockpit → |
| CRMT | BMO | -1.12 | — | — | Cockpit → |
| EMLAF | BMO | 0.87 | — | — | Cockpit → |
| KFY | BMO | 1.38 | 0.00 | -100.0% | Cockpit → |
| KR | BMO | 1.46 | 0.00 | -100.0% | Cockpit → |
| OONEF | BMO | — | — | — | Cockpit → |
| MEI | — | -0.03 | 0.00 | +100.0% | Cockpit → |
| BADVF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| CLGMF | AMC | — | 0.00 | — | Cockpit → |
| CONXF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| ESKYF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| FGROF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| GBMIF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| GNSMF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| GRAPF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| HRFEF | AMC | — | — | — | Cockpit → |
| NKGFD | AMC | -0.05 | — | — | Cockpit → |
| NKGFF | AMC | -0.05 | — | — | Cockpit → |
| TPGVF | AMC | 0.01 | — | — | Cockpit → |
Si lo que ves aquí te sirve, abre cuenta en HBG Markets y opera el research en tiempo real. Custodia institucional, retiros en cripto o fiat, ejecución sobre 170 mercados.
Cuenta mínima USD $10,000 · onboarding 24-48h hábiles.